| 鍋爐型號(hào)(mw) | CWDR0.35 | CWDR0.7 | CWDR1.4 | CWDR2.1 | CWDR2.8 | 
| 額定熱功率(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 水容量(m³) | 0.9 | 1.23 | 3.12 | 4.73 | 6.47 | 
| 運(yùn)輸尺寸 (mm) | 1750*1000*1900 | 1780*1660*1900 | 2260*1840*2060 | 2630*2210*2160 | 3680*2360*2380 | 
| 運(yùn)輸重量(t) | 1.85 | 2.74 | 5.5 | 8.15 | 10.79 | 
| 出水溫度(°C) | 85,115 | ||||
| 回水溫度(°C) | 60,70 | ||||
| 熱效率 | >98 | ||||
| 備注 | 1、鍋爐壓力和出水溫度,可根據(jù)用戶(hù)要求另行設(shè)計(jì); 2、遠(yuǎn)大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)中,上述參數(shù)可能會(huì)發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準(zhǔn); | ||||
 
                                 
                                 
                                .png)