| 鍋爐型號 | WNS0.35-0.7/95/70-Y/Q | WNS0.7-0.7/95/70-Y/Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y/Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y/Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y/Q | WNS5.6-1.0/95/70-Y/Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y/Q | WNS10.5-1.0/95/70-Y/Q | WNS14.0-1.25/115/70-Y/Q | |
| 額定熱功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | 
| 額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 
| 額定出水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 95 | 95 | 95 | 115 | 
| 額定回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 循環(huán)水量 | m³/h | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 | 480 | 
| 設(shè)計(jì)熱效率 | % | 94-99 | ||||||||
| 氮氧化物排放 | mg/m³ | <30 | ||||||||
| 排煙溫度 | ℃ | <60 | ||||||||
| 燃料消耗量 | Nm³/h | 36.6 | 73.4 | 146.1 | 286.5 | 427.6 | 577.7 | 710.7 | 1064.8 | 1419.7 | 
| 最大件運(yùn)輸尺寸 | mm | 2860×1230×1653 | 3200×1420×1810 | 4350×1750×2250 | 4450×2130×2594 | 6350×2332×2950 | 6265×2500×2980 | 7120×2632×3129 | 7270×3136×3520 | 8030×3436×3898 | 
| 最大件運(yùn)輸重量 | t | 2.65 | 4.66 | 6.53 | 8.1 | 12.0 | 15.0 | 18.3 | 29.1 | 38.8 | 
| 說明:1、鍋爐壓力、出水溫度可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計(jì);2、遠(yuǎn)大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)中,上述參數(shù)可能會發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準(zhǔn)。 | ||||||||||
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                