遠(yuǎn)大實(shí)力:A級(jí)鍋爐制造企業(yè),60多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),132個(gè)出口國(guó)家,200多名公司職工,600多臺(tái)專(zhuān)業(yè)設(shè)備,5000余噸生產(chǎn)力,100,000平方米生產(chǎn)基地。
| 鍋爐型號(hào) | SZL2 | SZL4 | SZL6 | SZ8 | SZL10 | SZL12 | SZL20 | |
| 額定蒸發(fā)量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | |
| 水容量(m³) | 7.24 | 5.8 | 8.9 | 9.9 | 10.15 | 16.2 | 19.7m³ | |
| 運(yùn)輸尺寸  | 5900*2850*3460 | 6460*3280*3462 | 7830*3560*3462 | 8870*3670*3462 | 7645*3180*3526 | 9258*3294*3524 | 16680*6200*8420 | |
| 運(yùn)輸重量(t) | 22 | 29 | 34 | 40.5 | 12.7 | 37 | 23.3 | |
| 額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.0/1.25/1.6 | |||||||
| 額定蒸汽溫度(°C) | 184/194/204 | |||||||
| 熱效率 | >85% | |||||||
| 1噸蒸汽燃料耗量 | 生物質(zhì) | 180kg | ||||||
| 備注 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)中,上述參數(shù)可能會(huì)發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準(zhǔn); | |||||||
 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                