.jpg) 
            .jpg) 
             .jpg)
| 鍋爐型號(hào) | YY(Q)W-700 | YY(Q)W-1400 | YY(Q)W-2100 | YY(Q)W-3000 | YY(Q)W-3500 | YY(Q)W-4200 | YY(Q)W-5600 | YY(Q)W-700 | 
| 額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 
| 循環(huán)流量(m³/h) | 37.5 | 74.7 | 120 | 160.7 | 187.5 | 225 | 300 | 375 | 
| 運(yùn)輸尺寸 (mm) | 3200*1300*2050 | 3710*1524*2150 | 4900*1770*2670 | 5600*2400*3170 | 5900*2382*3560 | 6630*3200*3050 | 7200*3550*3920 | 8090*3675*4000 | 
| 運(yùn)輸重量(t) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10 | 10.2 | 16.5 | 23.6 | 28 | 
| 出口溫度(°C)) | 320 | |||||||
| 進(jìn)口溫度(°C) | 290 | |||||||
| 熱效率 | >95% | |||||||
| 備注 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)中,上述參數(shù)可能會(huì)發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準(zhǔn); | |||||||
 
                                 
                                 
                                