| 鍋爐型號 | DZH0.7 | DZH1.4 | DZH2.8 | 
| 額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 
| 水容量(m³) | 4.18 | 6.1 | 10.1 | 
| 運輸尺寸(mm) | 4320*1940*2685 | 4880*2350*3177 | 5650*2550*3434 | 
| 運輸重量(t) | 8.6 | 15 | 18.5 | 
| 出水溫度(°C) | 85 | ||
| 回水溫度(°C) | 60 | ||
| 熱效率 | >80% | ||
| 備注 | 1、鍋爐壓力和出水溫度,可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計; 2、遠大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進中,上述參數(shù)可能會發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準; | ||
 
                                 
                                 
                                