
| 鍋爐型號 | DZL1 | DZL2 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | |
| 額定蒸發(fā)量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 水容量(m³) | 4.18 | 6.12 | 10.6 | 11.3 | 11.5 | |
| 運輸尺寸 (mm) | 5230*2000*2780 | 5950*2400*3150 | 6829*2620*3524 | 8170*3180*3804 | 8130*3300* 3950 | |
| 運輸重量(t) | 15.2 | 23.8 | 27 | 40 | 38 | |
| 額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.0/1.25/1.6 | |||||
| 額定蒸汽溫度(°C) | 184/194/204 | |||||
| 熱效率 | >80% | |||||
| 1噸蒸汽燃料耗量 | 煤 | 150kg | ||||
| 備注 | 遠大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進中,上述參數(shù)可能會發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準; | |||||
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                