| 鍋爐型號 | DZH1 | DZH2 | DZH4 | |
| 額定蒸發(fā)量(t/h) | 1 | 2 | 4 | |
| 水容量(m³) | 4.18 | 6.1 | 10.1 | |
| 運(yùn)輸尺寸(mm) | 4320*1940*2685 | 4880*2350*3177 | 5650*2550*3434 | |
| 運(yùn)輸重量(t) | 8.6 | 15 | 18.5 | |
| 額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.0/1.25/1.6 | |||
| 額定蒸汽溫度(°C) | 184/194/204 | |||
| 熱效率 | >80% | |||
| 1噸蒸汽燃料耗量 | 煤 | 150kg | ||
| 備注 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)中,上述參數(shù)可能會發(fā)生變化,最終數(shù)據(jù)以圖紙為準(zhǔn); | |||
 
                                 
                                 
                                